286 participants. 10 km.
| Nom | Temps | Place |
|---|---|---|
| HERCHENROEDER Nathan | 02:44:59 | 178 |
| PELE Damien | 03:00:44 | 975 |
| BAUDUCEAU GRANET Nathalie | 03:18:26 | 2820 |
| MOREL Sophie | 03:29:13 | 4799 |
| DUBOIS Mathieu | 03:30:03 | 5022 |
| SEUX Marion | 03:32:51 | 5691 |
| GAUTHIER Celine | 03:34:20 | 6041 |
| PICARD Pierre | 03:38:02 | 6945 |
| TINTIN Ronald | 03:38:47 | 7156 |
| SAUVAGE Stephane | 03:45:41 | 9173 |
| GOURSOLLES Olivier | 03:50:10 | 10646 |
| GRASSET Celine | 03:52:45 | 11488 |
| TARDIVO Sylvain | 03:52:57 | 11575 |
| SENUT Christophe | 03:58:13 | 13682 |
| MARI Laurent | 04:15:25 | 19909 |
| RIVOLLIER Constance | 04:27:36 | 24243 |
| TILIKETE Samir | 04:32:27 | 25884 |
| DARASSE Mélanie | 04:41:20 | |
| PARIS Nathalie | 04:46:17 | 30185 |
| DARCHE Virginie | 04:46:40 | |
| XU DUPERRAY Miaoer | 05:00:46 | 33914 |
| PILLET Paul | 05:10:56 | 35757 |
| BADUEL Emilie | 05:33:12 | 38750 |
| MUNGIMUR Eric | 05:33:13 | 38751 |
