| Nom | Temps | Place | Catégorie | Place Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| SORBELLI Matteo | 00:33:35 | 34 | SEH | 30 |
| DUBOIS Mathieu | 00:33:46 | 40 | SEH | 35 |
| AUSTRUY Fabrice | 00:34:03 | 52 | SEH | 44 |
| DENIZEAUX Paul | 00:34:17 | 59 | SEH | 48 |
| KEROUEDAN Steven | 00:35:20 | 123 | SEH | 93 |
| HENNI Djilali | 00:35:59 | 160 | V2H | 3 |
| LAQUERRIERE Benjamin | 00:36:48 | 243 | SEH | 162 |
| PELE Damien | '00:36:56 | 262 | SEH | 175 |
| PETIT William | 00:37:34 | 335 | SEH | 217 |
| LE TALLEC Stephane | 00:37:35 | 334 | V1H | 86 |
| BELMOKHTAR Omar | 00:37:47 | 351 | V1M | 92 |
| BROCHARD Michel | 00:38:12 | 383 | SEH | 246 |
| KERBAOL Adele | 00:38:43 | 461 | SEF | 6 |
| BIGOT SAZY Marie anne | 00:38:46 | 479 | SEF | 7 |
| GUEREMY Fabrice | 00:41:54 | 949 | V1H | 296 |
| ALLENA Rachele | 00:42:06 | 983 | SEF | 31 |
| PAQUET Christian | 00:42:06 | 984 | V2H | 90 |
| N DO Boudi | 00:43:00 | 1099 | SEH | 566 |
| GALMICHE Coline | 00:43:18 | 1164 | SEF | 50 |
| MARI Laurent | 00:48:27 | 1674 | V1H | 481 |
| Nom | Temps | Place | Catégorie | Place Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| PELE Damien | 02:25:49 | 72 | SEH | 44 |
| THIERRY Gabriel | 02:44:50 | 160 | SEH | 87 |



