Distance: 1.5km de natation / 40km de vélo / 10km de CAP.
Individuel:
| Nom | Temps | Place | Catégorie | Place Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| DUBOIS Mathieu | 01:14:58 | 5 | SEH | 4 |
| GUEREMY Fabrice | 01:35:06 | 474 | V1H | 118 |
| CARNAL Lynda | 01:40:26 | 808 | SEF | 29 |
| GRASSET Adelaide | 01:42:15 | 958 | SEF | 39 |
| LEGALL Christophe | 01:44:15 | 1131 | V1H | 286 |
| TARTERET Olympe | 01:45:04 | 1191 | SEF | 58 |
| TARDIVO Sylvain | 01:46:01 | 1255 | V2H | 140 |
| SOFFIETTI Aurélie | 01:51:00 | 1643 | SEF | 119 |
| DOUCET Tracy | 01:55:22 | 1981 | SEF | 184 |
Relais:
| Nom | Temps | Place | Catégorie | Place Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| LEBLANC Eric | 17:06:07 | 294 | SEH | 146 |


