3496 participants.
| Nom | Temps | Place | Catégorie | Place Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| GUILLAUME Paule | 02:34:48 | 288 | SEF | 14 |
| SEUX Marion | 02:35:06 | 293 | SEF | 15 |
| GRASSET Adelaide | 02:37:40 | 325 | SEF | 19 |
| PAWLUK Caroline | 02:40:53 | 355 | SEF | 22 |
| EBERHARD Mireille | 02:49:47 | 454 | SEF | 39 |
| CAUVIN Christophe | 02:50:19 | 462 | V1M | 62 |
| MONIN Elodie | 03:03:02 | 584 | SEF | 63 |
| FEUGUEUR Elsa | 03:03:02 | 585 | SEF | 64 |
| DOUCET Tracy | 03:25:50 | 722 | SEF | 94 |
| MARCHAND Anne | 03:33:22 | 754 | SEF | 103 |

