10 km. 1812 particpants.
| Nom | Temps | Place | |
|---|---|---|---|
| BELMOKHTAR Omar | 39:59 | 16 |
Marathon. 1090 participants.
| Nom | Temps | Place | Catégorie | Place Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| GALMICHE Benoit | 33:39 | 7 | SEH | 6 |
| BOCQUET Gregory | 33:51 | 11 | SEH | 10 |
| DUBOIS Mathieu | 34:38 | 21 | SEH | 17 |
| MOHLER Felix | 35:35 | 28 | SEH | 21 |
| SALVIAT Igor | 37:21 | 56 | SEH | 37 |
| COSSART Etienne | 37:27 | 59 | SEH | 39 |
| FERRE Wilfried | 37:34 | 60 | SEH | 40 |
| FAUCHEHAUT Christian | 37:37 | 62 | V1H | 15 |
| BROCHARD Michel | 38:52 | 95 | SEH | 60 |
| BALESTRIERE Pierrick | 39:29 | 110 | SEH | 68 |
| PARSY Simon | 41:25 | 164 | SEH | 99 |
| PFERTZEL Jean Philippe | 41:37 | 172 | V3H | 2 |
| CHALUMET Clément | 41:38 | 173 | SEH | 103 |
| BEN TAHIR ALAMI Otman | 41:41 | 177 | V1H | 42 |
| BARON Emmanuel | 42:05 | 188 | V2H | 13 |
| SEUX Marion | 43:15 | 218 | SEF | 5 |
| SIMON Jerome | 44:13 | 249 | SEH | 137 |
| GOSP Jean Francois | 44:21 | 256 | SEH | 142 |
| LEGALL Christophe | 48:29 | 404 | V1H | 103 |
| GRASSET Adelaide | 48:56 | 422 | SEF | 23 |
| MERCIECCA Lou | 49:19 | 435 | SEF | 25 |
| VAROLI Emilie | 49:20 | 436 | SEF | 26 |
| CORMIER Charline | 49:51 | 459 | SEF | 31 |
| VALTAT Julie | 49:52 | 461 | SEF | 32 |
| LAGRANGE Marjorie | 51:07 | 502 | SEF | 38 |
| REBOLLO Chrisitan | 52:01 | 527 | V3H | 15 |
| MONIN Elodie | 52:40 | 542 | SEF | 51 |
| DOUCET Tracy | 52:40 | 543 | SEF | 52 |


