Enorme !
SaintéLyon 72 km /1782m D+ (5550 partants)
| Nom | Doss. | Clas. | Temps | Cat. | Clas. / cat. |
| Vincent VIRLICHIE | 8733 | 9 | 05:57:14 | SE H | 8 |
| Vincent FRADIN | 8916 | 45 | 06:44:21 | SE H | 33 |
| Alexis VALTAT | 9433 | 102 | 07:09:19 | SE H | 65 |
| Jerome SIMON | 1898 | 2742 | 10:18:32 | SE H | 1260 |
| Simon PARSY | 9432 | 2861 | 10:24:09 | SE H | 1307 |
SaintExpress 44 km / 1052m D+ (2526 partants)
| Nom | Doss. | Clas. | Temps | Cat. | Clas. / cat. |
| Vincent LE PETIT | 11130 | 215 | 04:53:43 | SE H | 140 |
| Marion SEUX | 10622 | 1066 | 06:02:00 | SE F | 67 |
| Christophe LE GALL | 10647 | 1069 | 06:02:01 | V1 H | 271 |
| Caroline CHEVALIER | 10417 | 2093 | 07:30:54 | SE F | 161 |
| Anne MARCHAND | 10418 | 2093 | 07:30:54 | SE F | 162 |
Relais-3 72 km /1782m D+ (236 partants)
| Relais ACF | Doss. | Clas. | Temps | Cat. | (Clas. / cat. corrigé) |
| 08:45:14 | |||||
| 1 – Edwige MILLERY | 3029 | 136 | (03:20:03) | F | (3) |
| 2 – Elodie MONIN | (02:42:49) | ||||
| 3 – Sophie ZOURE | (02:42:22) |
.
et 2 autres coureurs ACF avec leur équipe
| Relais 3 | Doss. | Clas/236 | Temps | Cat. | Clas. / cat. |
| 3099 | 51 | 07:29:09 | H | 36 | |
| 1 – Xavier GAIFFE | (02:48:47) | ||||
| 2 – Mathieu COUILLET | (02:24:20) | ||||
| 3 – Deslandes ROMAIN | (02:16:02) | ||||
| Relais2 | Doss. | Clas/208 | Temps | Cat. | Clas. / cat. |
| 2216 | 30 | 06:55:26 | H | 27 | |
| 1 – Guilhem ANDRE | (02:29:43) | ||||
| 2 – Ronan LE ROSCOET | (04:25:43) |
*

