| Nom | Temps | Place | Catégorie | Place Catégorie |
| LE GALL Christophe | 01:21:39 | 4897 | V1H | 1417 |
| MILLERY Edwige | 01:22:30 | 5529 | V1F | |
| ZOURE Sophie | 01:28:39 | 9320 | V1F | 262 |
| ZAFFINO Peggy -Laure | 01:29:31 | 9893 | SEF | 601 |
| CHEVALIER Caroline | 01:30:45 | 10706 | SEF | 710 |
| MARCHAND Anne | 01:30:46 | 10710 | SEF | 711 |
| BAUMZECER Natahlie | 01:33:03 | 12113 | V2F | 1229 |
| DE LAVERGNE Marie Do | 01:34:05 | 12736 | V1F | 526 |
| LAVIGUEUR Marie Claire | 01:35:13 | 13470 | SEF | 1122 |
| CORDE Joelle | 01:37:54 | 14986 | SEF | 1416 |

