Les vrais savent que l’essence de la course à pied se trouve dans le cross.
Laurent, Cyprien se sont aligné sur la course master (8600m) ; Edwige sur la course femmes (5990 m) ; Raphaël, Axel, Eric, Michel, Vincent, Axel et Nathan en invités se sont alignés sur la course sénior et junior du cross de Sartrouville ! Les éléments s’étaient unis pour le combat : bourrasques de vent, rafales de pluie, boue !
| Nom | Temps | Place | Catégorie | Place/catégorie |
| 8,700 km | ||||
| FOUQUET Cyprien | 00:36:03 | 32/58 | V1M | 44/111 |
| DAVID Laurent | 00:43:34 | 53 /58 | V1M | 95/111 |
| 5,990 km | ||||
| MILLERY Edwige | 00:32:46 | 15/17 | V1F | 51/55 |
| 8,700 km | ||||
| MOREAU Raphael | 00:34:23 | 38/69 | SEM | 39/73 |
| LEBLANC Eric | 00:34:43 | 41/69 | SEM | 42 /73 |
| BROCHARD Michel | 00:35:17 | 47/69 | SEM | 48 /73 |
| LE PETIT Vincent | 00:35:43 | 48/69 | SEM | 49 /73 |
| ARDEOIS Axel | 00:37:06 | 55/69 | SEM | 56 /73 |
| DELACOUR Nathan | 00:39:53 | 2/2 | ESM | 62 /73 |
