Olivier et Constance ainsi que Frédéric s’alignaient ce week-end sur le Volvic Volcanic Experience, au programme 83km et 2500m D+ pour Olivier et 25km et 900m D+ pour Constance et 15km et 500m D+ pour Frédéric
Ils sont tous deux arrivés au bout de ce superbe parcours, sous des conditions météo plutôt bonnes, un grand bravo à eux !
| NOM | TEMPS | PLACE | CAT | PLACE CAT |
|---|---|---|---|---|
| GOURSOLLES Olivier | 12:44:44 | 159/231 | V1H | 63/92 |
| NOM | TEMPS | PLACE | CAT | PLACE CAT |
| RIVOLLIER Constance | 03:23:23 | 214/382 | V1F | 14/38 |
| NOM | TEMPS | PLACE | CAT | PLACE CAT |
| SICARD Frédéric | 01:54:17 | 274/493 | SEH | 79/107 |
Sur le triathlon de Versailles William, Michel et Jean-Paul s’alignaient sur le format S du triathlon du roi.
| NOM | TEMPS | PLACE | CAT |
|---|---|---|---|
| VERSAEVEL William | 01:11:46 | 161/467 | SEH |
| BROCHARD Michel | 01:22:20 | 185/467 | SEH |
| LAUTROU Jean-Paul | 01:40:50 | 412/467 | SEH |
