Retour sur un week-end cross fertile en podiums:
62 participantes. 6250 mètres.
| Nom | Temps | Place | Catégorie | Place Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| CHALUMET Clément | 01:23:09 | 66 | SEH | 35 |
| BELMOKTHAR Omar | 01:23:13 | 67 | V1H | 21 |
| FERRE Wilfried | 01:23:21 | 68 | SEH | 36 |
| SIMON Benjamin | 01:23:43 | 74 | SEH | 39 |
| GAVINI Jean | 01:29:53 | 163 | V1H | 57 |
| GUEREMY Fabrice | 01:31:07 | 176 | V1H | 63 |
| PFERTZEL Jean-Philippe | 01:31:31 | 183 | V3H | 3 |
| PARSY Simon | 01:37:54 | 279 | SEH | 117 |
| GRASSET Adélaïde | 01:39:11 | 314 | SEF | 9 |
| LAMOUREUX Bénédicte | 01:42:37 | 382 | V1F | 14 |
223 participants. 9100 mètres.
| Nom | Temps | Place | Catégorie | Place Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| CORMIER Charline | 02:14:36 | 1248 | SEF | 247 |
| DALOZ Eric | 02:49:18 | 1881 | SEH | 588 |
A Sucy en Brie, tout d’abord, où Ahmed prend la seconde place (senior) du cross long.
Une coupe de plus dans son armoire et une 4 ème place au scratch.
En attendant les résultats officiels;Ladji, Pierrick, Damien, Eric terminent un peu plus loin…
Triple podium chez les filles. Laura remporte « haut la main » le cross long. Adèle prend la 3ème place au scratch, Nathalie 3 ème Master, monte également sur la « Boîte ». Marie-Anne 5 ème au scratch, Victoria termine un peu plus loin.



