Bravo à Ladji et Arnaud qui battent leurs records.
Semi marathon. 1058 participants:
| Nom | Temps | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GALMICHE Benoit | 9'13''68 | ||||||
| MAAMOUZ Ahmed | 9'14''39 | ||||||
| DUBOIS Mathieu | 9'32''53 | ||||||
| HERCHENROEDER Nathan | 9'40''73 | ||||||
| MOHLER Felix | 9'42''81 | ||||||
| ARGINTHE Gae | 9'46''32 | ||||||
| TOURE Ladji | 9'46''97 | ||||||
| GUEDNEE Arnaud | 10'00''83 | ||||||
10km. 782 participants.
| Nom | Temps |
|---|---|
| DESBROSSES Laure | 11'08''19 |

