Conditions idéales. 34879 participants et une très belle représentation d’ACF:
| Nom | Temps | Place | |
| BOCQUET Gregory | 01:11:32 | 32 | |
| HERCHENROEDER Nathan | 01:16:08 | 121 | |
| MOHLER Felix | 01:16:45 | 141 | |
| VALTAT Alexis | 01:18:12 | 180 | |
| FRADIN Vincent | 01:22:37 | 438 | |
| TINTIN Ronald | 01:23:52 | 574 | |
| LE PETIT Vincent | 01:24:03 | 597 | |
| CHALUMET Clément | 01:24:51 | 693 | |
| SIMON Laura | 01:26:12 | 868 | |
| BROCHARD Michel | 01:29:30 | 1499 | |
| BARON Emmanuel | 01:31:01 | 1845 | |
| PICARD Pierre | 01:32:23 | 2225 | |
| WALL Victoria | 01:35:21 | 3306 | |
| MEILLIER Lucie | 01:36:16 | 3680 | |
| VERNHES Albin | 01:36:52 | 3742 | |
| SEUX Marion | 01:38:29 | 4647 | |
| PARSY Simon | 01:40:47 | 5808 | |
| BARRENECHEA Itziar | 01:43:40 | 5758 | |
| MONIN Elodie | 01:45:19 | 8545 | |
| HADJERI Camille | 01:45:36 | 8730 | |
| LAPANDRY Aurélien | 01:48:43 | 10787 | |
| FEUGEUR Elsa | 01:49:50 | 11586 | |
| TARTERET Olympe | 01:50:58 | 12320 | |
| ZAFFINO Peggy Laure | 01:52:24 | 13239 | |
| THOMAS Benoit | 01:55:13 | 15240 | |
| LAGRANGE Marjorie | 01:55:47 | 15631 | |
| FORTANT Sophie | 01:57:00 | 16480 | |
| PARIS Nathalie | 01:58:29 | 16711 | |
| VALTAT Julie | 01:58:59 | 17965 | |
| MERCIECCA Lou | 02:04:09 | 21409 | |
| DARCHE Virginie | 02:04:09 | 21410 |
