

aux départementaux de cross qui ont eu lieu ce matin à Antony, ACF a remporté une pluie de podiums. Ahmed est désormais champion de Paris de cross ; l’équipe masculine est également championne de Paris ; et l’équipe féminine est (a priori, erreur de classement à régler) seconde au classement. Félicitations à tous les coureurs, et merci à vous de porter haut les couleurs de notre belle association.
Femmes. 166 participantes. 5340 mètres.
2 (à régulariser) sur 7 par équipe.
2 (à régulariser) sur 7 par équipe.
| Nom | Temps | Place |
| WAERNIERS Maxence | 23:08 | 50 |
| GUILLAUME Paule | 23:50 | 67 |
| BAUDUCEAU Nathamie | 23:58 | 70 |
| BARRENECHEA Itziar | 24:08 | 72 |
| DESBROSSES Laure | 24:19 | 77 |
| LOZZA Camille | 24:32 | 84 |
Hommes. 163 participants. 9005 mètres.
1er sur 9 par équipe.
1er sur 9 par équipe.
| Nom | Temps | Place |
| MAAMOUZ Ahmed | 31:37 | 2 |
| BOCQUET Gregory | 32:30 | 12 |
| GALMICHE Benoit | 33:42 | 25 |
| MOHLER Félix | 33:46 | 27 |
| HERCHENROEDER Nathan | 34:53 | 51 |
| DUBOIS Mathieu | 34:58 | 52 |
| GUEDNEE Arnaud | 35:34 | 64 |
| LAQUERRIERE Benjamin | 36:53 | 90 |
| FERRE Wilfried | 37:57 | 112 |
